
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOL - Tackolov &#187; Annons</title>
	<atom:link href="http://www.tol.se/tag/annons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tol.se</link>
	<description>TOL - Tackolov Stockholm</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 13:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Älskar du avtal och offertförfrågningar?</title>
		<link>http://www.tol.se/2011/08/23/alskar-du-avtal-och-offertforfragningar/</link>
		<comments>http://www.tol.se/2011/08/23/alskar-du-avtal-och-offertforfragningar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 08:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk Byggtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[Annons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Nja, skulle inte tro det. Inte ens den mest inbitne paragrafryttare är så passionerad. Avtal är ju sällan kul. Även om de är bra för att undvika missförstånd och tvister. Hos Svensk Byggtjänst finns Aff Lite; verktyget som gör att du kan skapa riktiga offertförfrågningar och avtal. På några minuter. Direkt i datorn.&#8221;. Denna nakenchock [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/08/aff_lite_tidningen_mindre.jpg" rel="lightbox[1910]" title="aff_lite_tidningen_mindre"><img class="alignnone size-large wp-image-1919" title="aff_lite_tidningen_mindre" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/08/aff_lite_tidningen_mindre-600x568.jpg" alt="" width="600" height="568" /></a></p>
<p>&#8221;Nja, skulle inte tro det. Inte ens den mest inbitne paragrafryttare är så passionerad. Avtal är ju sällan kul. Även om de är bra för att undvika missförstånd och tvister. Hos Svensk Byggtjänst finns Aff Lite; verktyget som gör att du kan skapa riktiga offertförfrågningar och avtal. På några minuter. Direkt i datorn.&#8221;. Denna nakenchock till annons dyker upp då och då i byggbranschens viktiga tidningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/2011/08/23/alskar-du-avtal-och-offertforfragningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges viktigaste bok.</title>
		<link>http://www.tol.se/2011/05/20/sveriges-viktigaste-bok/</link>
		<comments>http://www.tol.se/2011/05/20/sveriges-viktigaste-bok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk Byggtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[Annons]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Viktiga saker förtjänar att presenteras lite extra stort och fint. Och Svensk Byggtjänst bok, AMA, är en rejält viktig tegelsten. Vårens kampanj berättade varför AMA är ett av de viktigaste verktygen i Byggsverige, hur den fungerar och används. Och varför den är ett litterärt praktverk. Vi gjorde även en film tillsammans med Mediabruket. Annonserna gick i Dagens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/05/ama_1akampanjen_i_di.jpg" rel="lightbox[1721]" title="ama_1akampanjen_i_di"><img class="alignnone size-large wp-image-1923" title="ama_1akampanjen_i_di" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/05/ama_1akampanjen_i_di-600x568.jpg" alt="" width="600" height="568" /></a>Viktiga saker förtjänar att presenteras lite extra stort och fint. Och Svensk Byggtjänst bok, AMA, är en rejält viktig tegelsten. Vårens kampanj berättade varför AMA är ett av de viktigaste verktygen i Byggsverige, hur den fungerar och används. Och varför den är ett litterärt praktverk. Vi gjorde även en film tillsammans med <a title="Mediabruket" href="http://mediabruket.se/" target="_blank">Mediabruket</a>. Annonserna gick i Dagens Industri och andra viktiga bransch-tidningar.</p>
<p><span id="more-1721"></span></p>
<p>Annonser i DI, Dagens Samhälle, Ny teknik och Byggindustrin:</p>
<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/05/ama_kampanj_annonser.jpg" rel="lightbox[1721]" title="ama_kampanj_annonser"><img class="alignnone size-large wp-image-1877" title="ama_kampanj_annonser" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/05/ama_kampanj_annonser-600x411.jpg" alt="" width="600" height="411" /></a></p>
<p>Kampanjsite:</p>
<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/05/byggtjanstse_amakampanj.jpg" rel="lightbox[1721]" title="byggtjanstse_amakampanj"><img class="alignnone size-large wp-image-1887" title="byggtjanstse_amakampanj" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/05/byggtjanstse_amakampanj-600x419.jpg" alt="" width="600" height="419" /></a></p>
<p>En spännande film:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23535848?portrait=0&amp;color=ff9933" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
<p>Interstitial på aftonbladet.se:<br />
<img class="alignnone size-large wp-image-1875" title="ama_kampanj_browser" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/05/ama_kampanj_browser-600x419.jpg" alt="" width="600" height="419" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/2011/05/20/sveriges-viktigaste-bok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vill du också ha ett roligare sommarjobb?</title>
		<link>http://www.tol.se/2011/05/11/sveriges-storigaste-sommarjobb/</link>
		<comments>http://www.tol.se/2011/05/11/sveriges-storigaste-sommarjobb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknikföretagen]]></category>
		<category><![CDATA[Annons]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Förra året kunde du följa Felix Herngren i TV4 när han reste runt i världen och störde ingenjörer. Nu har han scannat av Sverige efter tolv minst lika störiga sommarjobb på några av framtidens teknikföretag.  Om du gillar problemlösning och inte är rädd för att blogga om dina upplevelser, var med och tävla om de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förra året kunde du följa Felix Herngren i TV4 när han reste runt i världen och störde ingenjörer. Nu har han scannat av Sverige efter tolv minst lika störiga sommarjobb på några av framtidens teknikföretag.  Om du gillar problemlösning och inte är rädd för att blogga om dina upplevelser, var med och tävla om de <a href="http://www.storigastesommarjobben.se/" target="_blank">störigaste sommarjobben</a> vi har att erbjuda.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23587364?portrait=0&amp;color=ff9933" width="600" height="338" frameborder="0"></iframe><br />
<span id="more-1711"></span></p>
<p>Kampanjen är en del av Teknikföretagens satsning för att öka intresset för ingenjörsutbildningar och yrken i teknikföretag. Kampanjen spreds i sociala medier och på gymnasieskolor runt om i landet. På kampanjsidan får deltagarna lösa kluriga problem för att visa att dom håller måttet.</p>
<p>Läs mer och var med och tävla på <a href="http://www.storigastesommarjobben.se/" target="_blank">storigastesommarjobben.se</a></p>
<p><img title="poster" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/05/poster-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p>Vi tapetserade gymnasieskolor med posters</p>
<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/05/bromma04s.jpg" rel="lightbox[1711]" title="bromma04s"><img class="aligncenter size-full wp-image-1719" title="bromma04s" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/05/bromma04s.jpg" alt="" width="600" height="900" /></a></p>
<p>Felix fick stå på skolorna och dela ut flyers.</p>
<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/05/teknforet_sajt_start_B.jpg" rel="lightbox[1711]" title="Störigaste sommarjobbet - startsida"><img class="aligncenter size-large wp-image-1731" title="Störigaste sommarjobbet - startsida" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/05/teknforet_sajt_start_B-600x510.jpg" alt="" width="600" height="510" /></a></p>
<p>Sök det störiga sommarjobbet på kampanjsidan<a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/05/teknforet_sajt_utmaninge_brobygge_B.jpg" rel="lightbox[1711]" title="Utmaning"><img class="aligncenter size-large wp-image-1732" title="Utmaning" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/05/teknforet_sajt_utmaninge_brobygge_B-600x642.jpg" alt="" width="600" height="642" /></a></p>
<p>Först måste du klara dom kluriga utmaningarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/2011/05/11/sveriges-storigaste-sommarjobb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oj, det visste vi inte&#8230;</title>
		<link>http://www.tol.se/2011/04/12/bygginfo-laskiga-citat/</link>
		<comments>http://www.tol.se/2011/04/12/bygginfo-laskiga-citat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk Byggtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[Annons]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Tänk så många läskigheter som lurar där ute. Missade myndig­hetsregler, nya lagar och byggtrender som stjälper hela företag, är bara några blodisande fasor. Bygginfo ser till att du får veta precis det du behöver – långt innan du behöver det. Det berättar vi i vår senaste kampanj för Svensk Byggtjänst. Kampanjen går i DI, Ny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/04/alla_annonser_fp1.jpg" rel="lightbox[1523]" title="alla_annonser_fp"><img class="alignnone size-large wp-image-1570" title="alla_annonser_fp" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/04/alla_annonser_fp1-600x289.jpg" alt="" width="600" height="289" /></a></p>
<p>Tänk så många läskigheter som lurar där ute. Missade myndig­hetsregler, nya lagar och byggtrender som stjälper hela företag, är bara några blodisande fasor. Bygginfo ser till att du får veta precis det du behöver – långt innan du behöver det. Det berättar vi i vår senaste kampanj för Svensk Byggtjänst. Kampanjen går i DI, Ny Teknik och Dagens Samhälle.</p>
<p>Se hela kampanjen <a href="http://www.tol.se/2011/04/12/bygginfo-laskiga-citat/" target="_self">här</a>.</p>
<p><span id="more-1523"></span></p>
<p>Annonser:</p>
<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/04/bygginfo_garderoben.jpg" rel="lightbox[1523]" title="bygginfo_garderoben"><img class="alignnone size-large wp-image-1578" title="bygginfo_garderoben" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/04/bygginfo_garderoben-600x516.jpg" alt="" width="600" height="516" /></a></p>
<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/04/bygginfo_vinden.jpg" rel="lightbox[1523]" title="bygginfo_vinden"><img class="alignnone size-large wp-image-1580" title="bygginfo_vinden" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/04/bygginfo_vinden-600x516.jpg" alt="" width="600" height="516" /></a></p>
<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/04/bygginfo_sangen.jpg" rel="lightbox[1523]" title="bygginfo_sangen"><img class="alignnone size-large wp-image-1579" title="bygginfo_sangen" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/04/bygginfo_sangen-600x516.jpg" alt="" width="600" height="516" /></a></p>
<p><small>Foto: Alexander Cripin och 3D: Svante Segelsson.</small></p>
<p>DR/Poster:</p>
<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/04/det_trodde_vi_lars_hade_koll_pa.jpg_effected-001.jpg" rel="lightbox[1523]" title="det_trodde_vi_lars_hade_koll_pa.jpg_effected-001"><img class="alignnone size-large wp-image-1524" title="det_trodde_vi_lars_hade_koll_pa.jpg_effected-001" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/04/det_trodde_vi_lars_hade_koll_pa.jpg_effected-001-600x399.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></p>
<p><small>Retusch: Mirage-Imaging</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/2011/04/12/bygginfo-laskiga-citat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges viktigaste bok är här.</title>
		<link>http://www.tol.se/2011/02/11/sveriges-viktigaste-bok-ar-har/</link>
		<comments>http://www.tol.se/2011/02/11/sveriges-viktigaste-bok-ar-har/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk Byggtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[Annons]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Gamla upplagan har varit en storsäljare i flera år. Nu är snart nya versionen av AMA Anläggning här – efterlängtad och uppdaterad för ett nytt, krävande byggdecennium.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/02/1102_Byggtjanst_AomB_bak_02_NY.jpg" rel="lightbox[1368]" title="1102_Byggtjanst_AomB_bak_02_NY"><img class="alignnone size-large wp-image-1449" title="1102_Byggtjanst_AomB_bak_02_NY" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/02/1102_Byggtjanst_AomB_bak_02_NY-600x622.jpg" alt="" width="600" height="622" /></a></p>
<p>Gamla upplagan har varit en storsäljare i flera år. Nu är snart nya versionen av AMA Anläggning här – efterlängtad och uppdaterad för ett nytt, krävande byggdecennium.</p>
<p><span id="more-1368"></span></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1369" title="Bild1" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/02/Bild1-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1450" title="1102_Byggtjanst_AMAanlaggning" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/02/1102_Byggtjanst_AMAanlaggning-600x478.jpg" alt="" width="600" height="478" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1372" title="Bild4" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2011/02/Bild4-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/2011/02/11/sveriges-viktigaste-bok-ar-har/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I år blir det extra mycket jul</title>
		<link>http://www.tol.se/2010/12/07/i-ar-blir-det-extra-mycket-jul/</link>
		<comments>http://www.tol.se/2010/12/07/i-ar-blir-det-extra-mycket-jul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diners Club]]></category>
		<category><![CDATA[Annons]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Utomhuskampanj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Diners Club gillar verkligen julen. Och vi med. Därför hjälpte vi dem berätta att de ger bort dubbla SAS EuroBonus-poäng, helgerna fram till julafton, till alla som använder kortet. Kampanjen syntes som DR, annonser och utomhus och skönt juliga events i både Sverige, Norge, Danmark. Och syftet är såklart att få folk att använda sitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1260" title="tomtar_slussen" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/12/tomtar_slussen-600x900.jpg" alt="" width="600" height="900" /></p>
<p>Diners Club gillar verkligen julen. Och vi med. Därför hjälpte vi dem berätta att de ger bort dubbla SAS EuroBonus-poäng, helgerna fram till julafton, till alla som använder kortet. Kampanjen syntes som DR, annonser och utomhus och skönt juliga events i både Sverige, Norge, Danmark. Och syftet är såklart att få folk att använda sitt kort lite oftare.<span id="more-1259"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1265" title="Bild2" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/12/Bild2-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1264" title="Bild1" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/12/Bild1-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/2010/12/07/i-ar-blir-det-extra-mycket-jul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borta bra men hos Dina Försäkringar bäst</title>
		<link>http://www.tol.se/2010/12/07/borta-bra-men-hos-dina-forsakringar-bast/</link>
		<comments>http://www.tol.se/2010/12/07/borta-bra-men-hos-dina-forsakringar-bast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 16:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dina Försäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[Annons]]></category>
		<category><![CDATA[lotta kuhlhorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Vi gratulerar Dina Försäkringar som återigen får en topplacering i Svenskt Kvalitetsindex mätning av kundnöjdheten hos Sveriges försäkringsbolag. Det firades med annonser i både riks- och lokalpress. Ritat har Lotta Kühlhorn gjort.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1309" title="nojdare1-600x470" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/12/nojdare1-600x470.jpg" alt="" width="600" height="470" /></p>
<p>Vi gratulerar Dina Försäkringar som återigen får en topplacering i Svenskt Kvalitetsindex mätning av kundnöjdheten hos Sveriges försäkringsbolag. Det firades med annonser i både riks- och lokalpress.</p>
<p><span id="more-1272"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1311" title="nojdare2-600x450" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/12/nojdare2-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p>Ritat har Lotta Kühlhorn gjort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/2010/12/07/borta-bra-men-hos-dina-forsakringar-bast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vår modell för en riktigt bra åkeriförsäkring</title>
		<link>http://www.tol.se/2010/10/04/var-modell-for-en-riktigt-bra-akeriforsakring/</link>
		<comments>http://www.tol.se/2010/10/04/var-modell-for-en-riktigt-bra-akeriforsakring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 14:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dina Försäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[Annons]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Kortare karens och ingen bonusförlust vid skada, det är några av fördelarna med Dina Försäkringars åkeriförsäkring. Men det är Christer Henningsson och hans kollegor som gör den unik. Det är därför vi lyfter fram dem i vår åkerikampanj för Dina Försäkringar. Bilderna är tagna av Bingo Rimér. Kampanjen går som äkta uppslag och helsidor i fackpress. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19294799?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=c9ff23" frameborder="0" width="601" height="338"></iframe></p>
<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/10/akaeri_tolse.jpg" rel="lightbox[1148]" title="akaeri_tolse"><img class="alignnone size-full wp-image-1319" title="akaeri_tolse" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/10/akaeri_tolse.jpg" alt="" width="600" height="413" /></a></p>
<p>Kortare karens och ingen bonusförlust vid skada, det är några av fördelarna med Dina Försäkringars åkeriförsäkring. Men det är Christer Henningsson och hans kollegor som gör den unik. Det är därför vi lyfter fram dem i vår åkerikampanj för Dina Försäkringar. Bilderna är tagna av Bingo Rimér.</p>
<p><span id="more-1148"></span></p>
<p>Kampanjen går som äkta uppslag och helsidor i fackpress. Vi skickar ett DR i form av en poster till åkare. På <a href="http://www.dina.se/trucker" target="_blank">dina.se/trucker</a> kan man ladda ner snygga bilder som skrivbordsbakgrunder till sin dator och iPhone.</p>
<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/10/akaeri_affish_tolse.jpg" rel="lightbox[1148]" title="akaeri_affish_tolse"><img class="alignnone size-full wp-image-1321" title="akaeri_affish_tolse" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/10/akaeri_affish_tolse.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a></p>
<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/10/akaeri_uppslag_tolse.jpg" rel="lightbox[1148]" title="akaeri_uppslag_tolse"><img class="alignnone size-full wp-image-1322" title="akaeri_uppslag_tolse" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/10/akaeri_uppslag_tolse.jpg" alt="" width="600" height="428" /></a></p>
<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/10/akaeri_samlat_tolse.jpg" rel="lightbox[1148]" title="akaeri_samlat_tolse"><img class="alignnone size-full wp-image-1323" title="akaeri_samlat_tolse" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/10/akaeri_samlat_tolse.jpg" alt="" width="600" height="453" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/2010/10/04/var-modell-for-en-riktigt-bra-akeriforsakring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livet förändras. Har din hemförsäkring hängt med?</title>
		<link>http://www.tol.se/2010/09/27/livet-forandras-har-din-hemforsakring-hangt-med/</link>
		<comments>http://www.tol.se/2010/09/27/livet-forandras-har-din-hemforsakring-hangt-med/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 19:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dina Försäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[Annons]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[  På olika sätt förändras livet till och från, vi flyttar kanske ihop, skaffar en hund, köper en bil eller får barn. Vad som än förändras är det viktigt att se över sin hemförsäkring. Det är utgångspunkten för en kampanj för Dina Försäkringar. Kampanjen går i TV och annonsering i Amelia, Mama och Familiy Living samt en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <iframe src="http://player.vimeo.com/video/15386433?portrait=0" width="600" height="338" frameborder="0"></iframe></p>
<p>På olika sätt förändras livet till och från, vi flyttar kanske ihop, skaffar en hund, köper en bil eller får barn. Vad som än förändras är det viktigt att se över sin hemförsäkring. Det är utgångspunkten för en kampanj för Dina Försäkringar.<span id="more-1111"></span></p>
<p>Kampanjen går i TV och annonsering i Amelia, Mama och Familiy Living samt en kampanj i Spotify.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1112" title="Bild1" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/09/Bild1-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="601" height="339" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=15322180&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="601" height="339" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=15322180&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1113" title="Bild2" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/09/Bild2-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/2010/09/27/livet-forandras-har-din-hemforsakring-hangt-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen till en innovativ dag</title>
		<link>http://www.tol.se/2010/09/09/valkommen-till-innovativ-dag/</link>
		<comments>http://www.tol.se/2010/09/09/valkommen-till-innovativ-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sveriges Marknadsförbund]]></category>
		<category><![CDATA[Annons]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Tendensdagen är Sveriges Marknadsförbunds stora seminariedag. Det är också Sveriges största evenemang för alla som arbetar med marknadsföring i någon form. Årets tema &#8211; Innovation – är en gyllene nödvändighet i allt från produktutveckling, strategi och reklam. Vi fick uppdraget att göra Tendensdagen fullständigt utsåld, från golv till tak. Först och främst genom en snitsigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/09/inbjudan.jpg" rel="lightbox[1045]" title="inbjudan"><img class="aligncenter size-large wp-image-1046" title="inbjudan" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/09/inbjudan-600x382.jpg" alt="inbjudan" width="600" height="382" /></a></p>
<p>Tendensdagen är Sveriges Marknadsförbunds stora seminariedag. Det är också Sveriges största evenemang för alla som arbetar med marknadsföring i någon form. Årets tema &#8211; Innovation – är en gyllene nödvändighet i allt från produktutveckling, strategi och reklam.<span id="more-1045"></span></p>
<p>Vi fick uppdraget att göra Tendensdagen fullständigt utsåld, från golv till tak. Först och främst genom en snitsigt utformad inbjudan till runt 30 000 företag, spridda runt hela Sverige.</p>
<p>Som uppföjning &#8211; en något större, blåare inbjudan till 300 speciellt utvalda. Allt kompletterat av trevliga annonser i Sveriges största dagstidning.</p>
<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/09/tendens_Sida_1.jpg"></a><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/09/tendens_Sida_2.jpg" rel="lightbox[1045]" title="tendens_Sida_2"><img class="aligncenter size-large wp-image-1047" title="tendens_Sida_2" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/09/tendens_Sida_2-600x340.jpg" alt="tendens_Sida_2" width="600" height="340" /></a></p>
<p><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/09/tendens_Sida_1.jpg" rel="lightbox[1045]" title="tendens_Sida_1"><img class="aligncenter size-large wp-image-1048" title="tendens_Sida_1" src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/09/tendens_Sida_1-600x450.jpg" alt="tendens_Sida_1" width="600" height="450" /></a><a href="http://www.tol.se/wp-content/uploads/2010/09/tendens_Sida_2.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/2010/09/09/valkommen-till-innovativ-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

