
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOL - Tackolov</title>
	<atom:link href="http://www.tol.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tol.se/wordpress</link>
	<description>TOL - Tackolov Stockholm</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2013 08:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Nu byter vi namn till Det</title>
		<link>http://www.tol.se/wordpress/2013/01/14/nu-byter-vi-namn-till-det/</link>
		<comments>http://www.tol.se/wordpress/2013/01/14/nu-byter-vi-namn-till-det/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 08:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[Vi rivstartar det nya året med att byta namn, från Tackolov till Det! I rockärmen har vi också en ny arbetsmetod som syftar till att utveckla våra kunders förmåga att få människor att bry sig, charmas och engageras. Vi kallar det för jakten på ”det”.  Annars är allt sig likt; adressen, telefonnumret, medarbetarna och lusten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tol.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/det_crowd.jpg" rel="lightbox[3237]" title="Nu byter vi namn till Det"><img class="aligncenter size-large wp-image-3238" alt="det_crowd" src="http://www.tol.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/det_crowd-600x372.jpg" width="600" height="372" /></a></p>
<p>Vi rivstartar det nya året med att byta namn, från Tackolov till Det! I rockärmen har vi också en ny arbetsmetod som syftar till att utveckla våra kunders förmåga att få människor att bry sig, charmas och engageras. Vi kallar det för jakten på ”det”.  Annars är allt sig likt; adressen, telefonnumret, medarbetarna och lusten att göra ett fantastiskt spännande och bra jobb tillsammans med våra kunder. Läs mer på vår nya hemsida <a style="font-size: 13px; line-height: 19px;" href="http://www.detsthlm.se">www.detsthlm.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/wordpress/2013/01/14/nu-byter-vi-namn-till-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Same, same but different.</title>
		<link>http://www.tol.se/wordpress/2013/01/08/same-same-but-different/</link>
		<comments>http://www.tol.se/wordpress/2013/01/08/same-same-but-different/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 12:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsförmedlingen]]></category>
		<category><![CDATA[klas fahlén]]></category>
		<category><![CDATA[svensk bostadsförmedling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[Förra året bjöd vi våra fastighetsägare på olika stockholmsblandningar i egenhändigt designade te- och kaffeförpackningar med motiv från de olika områden där våra fastighetsägare verkar. I år blev innehållet något annat &#8211; godis och ljus, men i förpackningar med illustrationer  på fasader från våra olika bostadsområden, precis som tidigare. Denna gång illustrerade av Klas Fahlén.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tol.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/BOST_godislada_detalj.jpg" rel="lightbox[3226]" title="Same, same but different."><img class="alignnone size-large wp-image-3227" alt="BOST_godislada_detalj" src="http://www.tol.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/BOST_godislada_detalj-600x391.jpg" width="600" height="391" /></a></p>
<p>Förra året bjöd vi våra fastighetsägare på olika stockholmsblandningar i egenhändigt designade te- och kaffeförpackningar med motiv från de olika områden där våra fastighetsägare verkar. I år blev innehållet något annat &#8211; godis och ljus, men i förpackningar med illustrationer  på fasader från våra olika bostadsområden, precis som tidigare. Denna gång illustrerade av Klas Fahlén.</p>
<p><a href="http://www.tol.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/BOST_godislada_mindre.jpg" rel="lightbox[3226]" title="Same, same but different."><img alt="BOST_godislada_mindre" src="http://www.tol.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/BOST_godislada_mindre-600x724.jpg" width="600" height="724" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/wordpress/2013/01/08/same-same-but-different/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personliga boktips i månadens kampanj</title>
		<link>http://www.tol.se/wordpress/2012/12/13/personliga-boktips-i-manadens-kampanj/</link>
		<comments>http://www.tol.se/wordpress/2012/12/13/personliga-boktips-i-manadens-kampanj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 15:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Stora läsardagen]]></category>
		<category><![CDATA[anna sjöberg]]></category>
		<category><![CDATA[Annons]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla]]></category>
		<category><![CDATA[gustaf boman]]></category>
		<category><![CDATA[nina malén]]></category>
		<category><![CDATA[påhl sundström]]></category>
		<category><![CDATA[tina rundgren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[Vår kampanj för Stora läsardagen har ärats med en 2:a plats i Resumés reklamtävling Månadens kampanj. Syftet med kampanjen var att bredda intresset för läsning, och göra Stora Läsardagen öppen för fler än de redan litteraturfrälsta. Läs mer om kampanjen här.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tol.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/påse_på_bänk1.jpg" rel="lightbox[3222]" title="Personliga boktips i månadens kampanj"><img class="aligncenter size-large wp-image-3032" alt="Bokpåse" src="http://www.tol.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/påse_på_bänk1-600x400.jpg" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Vår kampanj för Stora läsardagen har ärats med en 2:a plats i Resumés reklamtävling <a title="TOL placerad i Månadens kampanj" href="http://www.resume.se/manadens-kampanj/manadens-dr/september-november-2012/" target="_blank">Månadens kampanj</a>.<br />
Syftet med kampanjen var att bredda intresset för läsning, och göra Stora Läsardagen öppen för fler än de redan litteraturfrälsta. Läs mer om <a title="Månadens boktips: Stora läsardagen 2012" href="http://www.tol.se/2012/10/17/manadens-boktips-stora-lasardagen-2012/">kampanjen här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/wordpress/2012/12/13/personliga-boktips-i-manadens-kampanj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det ska vara enkelt att hitta partners.</title>
		<link>http://www.tol.se/wordpress/2012/12/12/det-ska-vara-enkelt-att-hitta-partners/</link>
		<comments>http://www.tol.se/wordpress/2012/12/12/det-ska-vara-enkelt-att-hitta-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 10:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk Byggtjänst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Att snabbt, hitta en pålitlig och yrkesskicklig samarbetspartner är inte alltid det lättaste. Men med hjälp av Partnersök från Svensk Byggtjänst blir det mycket enklare. I en serie annonser vill vi visa hur enkelt yrkesverksamma i byggindustrin kan hitta ett nytt samarbete.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div class="easyRotatorWrapper easyRotatorWrapperRSS" align="left"><img src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/EasyRotatorStorage/user-content/erc_62_1355218366/content/assets/Svby0117_tjejmalare_210x276_Final-0.jpg" class="easyRotatorRSSPreviewImg" /><!--easyRotatorRSSPreviewText--></div>
<p>Att snabbt, hitta en pålitlig och yrkesskicklig samarbetspartner är inte alltid det lättaste. Men med hjälp av Partnersök från Svensk Byggtjänst blir det mycket enklare. I en serie annonser vill vi visa hur enkelt yrkesverksamma i byggindustrin kan hitta ett nytt samarbete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/wordpress/2012/12/12/det-ska-vara-enkelt-att-hitta-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grävmaskinmästaren vann 75 watt</title>
		<link>http://www.tol.se/wordpress/2012/11/30/gravmaskinmastaren-vann-75-watt/</link>
		<comments>http://www.tol.se/wordpress/2012/11/30/gravmaskinmastaren-vann-75-watt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 08:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dina Försäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[100-wattaren]]></category>
		<category><![CDATA[maja bergsten]]></category>
		<category><![CDATA[marianne heed-miskar]]></category>
		<category><![CDATA[martin ekelund]]></category>
		<category><![CDATA[Priser]]></category>
		<category><![CDATA[tina rundgren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[Vi vann 75 watt för vår kampanj &#8221;Grävmaskinmästaren postar brev&#8221; som skulle få grävmaskinister att teckna en försäkring hos Dina Försäkringar. 100-wattaren är en kommunikationstävling som belönar reklam som fungerar, det vill säga reklam som gett bevisad effekt genom hög kreativitet. Glada miner och tillrop på byrån. Tack Dina Försäkringar! Läs mer om kampanjen här [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tol.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/gänget.jpg" rel="lightbox[3177]" title="gänget"><img class="aligncenter size-large wp-image-3178" title="gänget" src="http://www.tol.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/gänget-600x600.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p>Vi vann 75 watt för vår kampanj &#8221;Grävmaskinmästaren postar brev&#8221; som skulle få grävmaskinister att teckna en försäkring hos Dina Försäkringar. 100-wattaren är en kommunikationstävling som belönar reklam som fungerar, det vill säga reklam som gett bevisad effekt genom hög kreativitet. Glada miner och tillrop på byrån. Tack Dina Försäkringar! Läs mer om kampanjen <a href="http://www.tol.se/2012/10/31/tol-och-dina-forsakringar-aterigen-nominerade-i-100-wattaren/">här &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/wordpress/2012/11/30/gravmaskinmastaren-vann-75-watt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En serie skräckfyllda rutor från byggbranschen</title>
		<link>http://www.tol.se/wordpress/2012/11/20/slipp-skrackfyllda-upplevelser/</link>
		<comments>http://www.tol.se/wordpress/2012/11/20/slipp-skrackfyllda-upplevelser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 08:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk Byggtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[Annons]]></category>
		<category><![CDATA[maja bergsten]]></category>
		<category><![CDATA[martin ekelund]]></category>
		<category><![CDATA[mats gardmo]]></category>
		<category><![CDATA[totte kindberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[Det finns många möjliga skräckfyllda ögonblick i alla byggprojekt. Tillfällen när man borde ha tänkt innan. Bästa sättet att undvika dem är att använda sig av Svensk Byggtjänsts Omvärldsbevakning, som ser till att du alltid är uppdaterad om lagar, regler och kunskap. Det berättar vi i en serie annonser illustrerade i serietidningsmanér av Mikael Grahn [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="easyRotatorWrapper easyRotatorWrapperRSS" align="left"><img src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/EasyRotatorStorage/user-content/erc_63_1354611498/content/assets/omvb_svby_01-0.jpg" class="easyRotatorRSSPreviewImg" /><!--easyRotatorRSSPreviewText--></div>
<p>Det finns många möjliga skräckfyllda ögonblick i alla byggprojekt. Tillfällen när man borde ha tänkt innan. Bästa sättet att undvika dem är att använda sig av Svensk Byggtjänsts Omvärldsbevakning, som ser till att du alltid är uppdaterad om lagar, regler och kunskap. Det berättar vi i en serie annonser illustrerade i serietidningsmanér av <em>Mikael Grahn</em> och <em>Magnus Elweklint</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/wordpress/2012/11/20/slipp-skrackfyllda-upplevelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I 90 år har de tänkt annorlunda. Nu tänker de likadant.</title>
		<link>http://www.tol.se/wordpress/2012/11/09/i-90-ar-har-de-tankt-annorlunda/</link>
		<comments>http://www.tol.se/wordpress/2012/11/09/i-90-ar-har-de-tankt-annorlunda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 08:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MVR]]></category>
		<category><![CDATA[christina gillberg]]></category>
		<category><![CDATA[mats gardmo]]></category>
		<category><![CDATA[mats wallin]]></category>
		<category><![CDATA[Mekaniska Verkstädernas Riksförbund]]></category>
		<category><![CDATA[mvr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[När Mekaniska Verkstädernas Riksförbund skulle lämna Entreprenörföretagen behövde de en nystart. Med 90 år av att driva viktiga frågor i branschen, ville de hitta en ny plattform att stå på för att bättre kunna stötta medlemmarna, utveckla föreningen och inte minst bli attraktivare för en yngre generation. Tillsammans förändrade vi namnet, skapade en ny logotype [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>När Mekaniska Verkstädernas Riksförbund skulle lämna Entreprenörföretagen behövde de en nystart. Med 90 år av att driva viktiga frågor i branschen, ville de hitta en ny plattform att stå på för att bättre kunna stötta medlemmarna, utveckla föreningen och inte minst bli attraktivare för en yngre generation.</p>
<p>Tillsammans förändrade vi namnet, skapade en ny logotype och arbetade fram ett helt nytt sätt för framtidens MVR att kommunicera på.</p>
<div class="easyRotatorWrapper easyRotatorWrapperRSS" align="left"><img src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/EasyRotatorStorage/user-content/erc_50_1351149568/content/assets/_A3D2240-0.jpg" class="easyRotatorRSSPreviewImg" /><!--easyRotatorRSSPreviewText--></div>
<p>Foto: <a href="http://peterhoelstad.com/" target="_blank">Peter Hoelstad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/wordpress/2012/11/09/i-90-ar-har-de-tankt-annorlunda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOL och Dina Försäkringar återigen nominerade i 100-wattaren.</title>
		<link>http://www.tol.se/wordpress/2012/10/31/tol-och-dina-forsakringar-aterigen-nominerade-i-100-wattaren/</link>
		<comments>http://www.tol.se/wordpress/2012/10/31/tol-och-dina-forsakringar-aterigen-nominerade-i-100-wattaren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 10:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dina Försäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[TOL]]></category>
		<category><![CDATA[100-wattaren]]></category>
		<category><![CDATA[dina försäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[eva adeen]]></category>
		<category><![CDATA[grävmaskinsmästaren]]></category>
		<category><![CDATA[jessica dorsander]]></category>
		<category><![CDATA[jonny petterson]]></category>
		<category><![CDATA[maja bergsten]]></category>
		<category><![CDATA[marianne heed-miskar]]></category>
		<category><![CDATA[martin ekelund]]></category>
		<category><![CDATA[nina malén]]></category>
		<category><![CDATA[ronny bäverstig]]></category>
		<category><![CDATA[tina rundgren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=3094</guid>
		<description><![CDATA[Förra året var det Åkerikampanjen för Dina Försäkringar som uppmärksammades. I går var det dags för vår Entreprenadmaskins-kampanj med Jonny, svensk mästare i grävmaskin, att nomineras i 100-wattaren i kategorin Producent-reklam. Se alla nominerade bidrag här. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Förra året var det Åkerikampanjen för Dina Försäkringar som uppmärksammades. I går var det dags för vår <a href="http://www.tol.se/2012/01/10/case-dina-forsakringar-entreprenadmaskiner/" target="_blank">Entreprenadmaskins-kampanj</a> med Jonny, svensk mästare i grävmaskin, att nomineras i <a href="http://100wattaren.se/?q=inspiration/arets-nominerade-producentreklam2012" target="_blank">100-wattaren</a> i kategorin <em>Producent-reklam</em>.</p>
<p>Se alla <a href="http://www.resume.se/nyheter/reklam/2012/10/30/har-ar-alla-nominerade-i-arets-100-wattare/" target="_blank">nominerade bidrag här</a>.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/CBmyFQhALaQ" frameborder="0" width="601" height="338"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/wordpress/2012/10/31/tol-och-dina-forsakringar-aterigen-nominerade-i-100-wattaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna modererar Tendensdagen 2012</title>
		<link>http://www.tol.se/wordpress/2012/10/25/anna-modererar-tendensdagen-2012/</link>
		<comments>http://www.tol.se/wordpress/2012/10/25/anna-modererar-tendensdagen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sveriges Marknadsförbund]]></category>
		<category><![CDATA[TOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[Idag arrangeras 2012 års upplaga av Tendensdagen. Temat handlar om relationer och har Kunden i fokus. Mitt i rampljuset står vår vd Anna Sjöberg som fått äran att tillsammans med Claes de Faire leda och moderera ämnen såsom kundlönsamhet, beteenden och samskapande. Berns och Chinateatern kommer att fyllas till sista stol när svenska och internationella toppföreläsare [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag arrangeras 2012 års upplaga av Tendensdagen. Temat handlar om relationer och har Kunden i fokus. Mitt i rampljuset står vår vd Anna Sjöberg som fått äran att tillsammans med Claes de Faire leda och moderera ämnen såsom kundlönsamhet, beteenden och samskapande. Berns och Chinateatern kommer att fyllas till sista stol när svenska och internationella toppföreläsare delar med sig av sina råd och dåd. Under dagen kommer också Årets Marknadsföringsbok, Årets Marknadsförare och Årets Marknadsförening också att koras. Lycka till Anna!</p>
<div class="easyRotatorWrapper easyRotatorWrapperRSS" align="left"><img src="http://www.tol.se/wp-content/uploads/EasyRotatorStorage/user-content/erc_78_1351149726/content/assets/anna_sjoberg_tendens2012-2-0.jpg" class="easyRotatorRSSPreviewImg" /><!--easyRotatorRSSPreviewText--></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/wordpress/2012/10/25/anna-modererar-tendensdagen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En inbjudan till en ljusare framtid.</title>
		<link>http://www.tol.se/wordpress/2012/10/24/en-inbjudan-till-en-ljusare-framtid/</link>
		<comments>http://www.tol.se/wordpress/2012/10/24/en-inbjudan-till-en-ljusare-framtid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 13:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk Byggtjänst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tol.se/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Hur får man ett seminarium om upprustningen av ”miljonprogrammet” att både kännas angeläget och lustfyllt? Vår idé var att på ett lekfullt sätt och med Gustav Dejerts fina illustrationer skapa en vision om framtiden och de möjligheter som finns att både tjäna pengar och ta socialt ansvar. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hur får man ett seminarium om upprustningen av ”miljonprogrammet” att både kännas angeläget och lustfyllt? Vår idé var att på ett lekfullt sätt och med Gustav Dejerts fina illustrationer skapa en vision om framtiden och de möjligheter som finns att både tjäna pengar och ta socialt ansvar.</p>
<p><a href="http://www.tol.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/miljonprogram_20121.jpg" rel="lightbox[3058]" title="miljonprogram_2012"><img class="alignnone size-large wp-image-3068" title="miljonprogram_2012" src="http://www.tol.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/miljonprogram_20121-600x412.jpg" alt="" width="600" height="412" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tol.se/wordpress/2012/10/24/en-inbjudan-till-en-ljusare-framtid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
